شرح
پارامترهای فنی
پارامترهای محصول
| مدل | PST - LF-001-200W/300W | PST - LF-001-400W/500W | PST - LF-001-600W/750W | PST - LF-001-800W/1000W | PST - LF-001-1200W/1500W |
| مواد ماژول | همه می میرند - ریخته گری آلومینیوم | ||||
| جعبه برق | همه می میرند - ریخته گری آلومینیوم | ||||
| زاویه پرتو | 10 درجه /15 درجه /20 درجه /30 درجه /40 درجه /50 درجه /60 درجه /90 درجه /97x47 درجه /30x70 درجه | ||||
| پوشش | شیشه سخت سفید فوق العاده سفید | ||||
| رتبه IP | IP66 | ||||
| دمای کار | -40 درجه 50 درجه | ||||
| ضمانت | 5 سال | ||||
| خروجی لومن | >30,000lm/>36،500 لیتر | >60,000lm/>72،500 لیتر | >90,000lm/>108،750 لیتر | >120,000lm/>145،000 لیتر | >180,000lm/>217،500 لیتر |
| برند LED (QTY) | Philips 5050 با 80pcs | Philips 5050 با 160pcs | Philips 5050 با 240pcs | Philips 5050 با 320pcs | Philips 5050 با 480pcs |
| مارک راننده | 1. Sosen 2. Inventronics 3. Philips 4. Moso 5. Meanwell | ||||
| اندازه محصول | 405x198x361mm | 405x198x491mm | 405x198x624mm | 764x198x549mm | 764x198x682mm |
چراغ تنظیم قابل تنظیم
سری Floodlight PST-001 LED طیف گسترده ای از را به نمایش می گذاردچراغهای قابل تنظیم ، پذیرایی از برق از 20W به 250W چشمگیر. متناسب با نیازهای شما ، گزینه های سفارشی سازی به راحتی در دسترس هستند.
هر چراغ چراغ دارای طراحی قابل تنظیم است و امکان کنترل دقیق روشنایی را فراهم می کند. ساخته شده از DIE - ریخته گری آلومینیوم ، این چراغ های روشن کننده نوید دوام در تنظیمات مختلف در فضای باز. با استفاده از زاویه های پرتوی متعدد ، آنها با برنامه های متنوع سازگار هستند ، از تمرکز روی مناطق خاص گرفته تا سیل فضاهای بزرگ با نور.
چه مناظر روشن کننده ، زمین های ورزشی یا مناطق دیگر ، سری Floodlight LED قابل تنظیم PST-001 ، روشنایی و بهره وری برتر را تضمین می کند. تطبیق پذیری و دقت PST-001 را در آغوش بگیرید و تجربه روشنایی خود را با چراغهای قابل تنظیم طراحی شده برای تحت تأثیر قرار دهید.





سایت مهندسی

نمودارها



سناریوهای کاربردی

گواهی

پرسش
تگ های محبوب: نور قابل تنظیم ، تأمین کنندگان نور قابل تنظیم چین ، کارخانه












